Portal Estadístico de Tráfico
Métricas en tiempo real procesadas directamente por el servidor interno de la plataforma.
Visitas de Hoy
4
Últimos 7 Días
66
Últimos 30 Días
337
Total Historico
1773
Interés por Filtro de Localidad
Descubre qué poblados están siendo consultados con mayor frecuencia en el geovisor.
| # | Localidad | Cod INEI | Vistas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIGUATA - CAD | 4010600011 | 22 | Ver ficha → |
| 2 | ACHANIZO - CAD | 4030800011 | 14 | Ver ficha → |
| 3 | LARI- CAD | 4051000011 | 13 | Ver ficha → |
| 4 | PUYCA- CAD | 4080600011 | 11 | Ver ficha → |
| 5 | POLOBAYA GRANDE - CAD | 4011400011 | 8 | Ver ficha → |
| 6 | CONO NORTE - CAD | 4012800733 | 8 | Ver ficha → |
| 7 | ANDAGUA- CAD | 4040200011 | 8 | Ver ficha → |
| 8 | IMATA - CAD | 4051400011 | 8 | Ver ficha → |
| 9 | JAQUI - CAD | 4031000011 | 8 | Ver ficha → |
| 10 | PUEBLO VIEJO (CHAPARRA)-CAD | 4030800088 | 8 | Ver ficha → |
| 11 | SAYLA- CAD | 4080800011 | 7 | Ver ficha → |
| 12 | SAN JOSE - CAD | 4010800222 | 7 | Ver ficha → |
| 13 | VITOR - CAD | 4012500011 | 7 | Ver ficha → |
| 14 | SAN LUIS LA CANO - CAD | 4010800244 | 7 | Ver ficha → |
| 15 | ASENTAMIENTO 7 SAN CAMILO- CAD | 4070100122 | 6 | Ver ficha → |
| 16 | BELLA UNION - CAD | 4030500011 | 6 | Ver ficha → |
| 17 | TAURIA- CAD | 4080900011 | 6 | Ver ficha → |
| 18 | EL CARDO - CAD | 4020200011 | 6 | Ver ficha → |
| 19 | POCSI - CAD | 4011300011 | 6 | Ver ficha → |
| 20 | ATICO - CAD | 4030300011 | 6 | Ver ficha → |
| 21 | VELINGA- CAD | 4080700011 | 5 | Ver ficha → |
| 22 | ASENTAMIENTO VI SAN CAMILO - CAD | 4010800422 | 5 | Ver ficha → |
| 23 | PUENTE FIERRO - CAD | 4020200022 | 5 | Ver ficha → |
| 24 | TAURISMA- CAD | 4080400011 | 5 | Ver ficha → |
| 25 | MOLLEBAYA - CAD | 4011100011 | 5 | Ver ficha → |

